Home » Perfil del contratante » Licitaciones Adjudicadas » Expte. A-02/2026
Expte. A-02/2026
CONTRATACIÓN DE FORMACIÓN EN NECESIDADES DE EMPRESA PARA EL PROGRAMA TALENTO JOVEN COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE (ANUALIDAD 2026)
Tabla de adjudicación
Adjudicación lotes | Zona | EMPRESA | Importe | |
1 | Actividades físicas y deportivas | Alicante 1 | EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. | 32.661,60 |
2 | Administración y gestión | Alicante 1 | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS S.L. INESAN. | 14.742,00 |
3 | Comercio y marketing | Alicante 1 | CENTRO DE FORMACIÓN SANTA MARTA S.L.U. | 28.800,00 |
4 | Hostelería y Turismo | Alicante 1 | ALICANTE GASTRONOMICA SOLIDARIA (AGS) | 79.500,00 |
5 | Imagen personal | Alicante 1 | DESIERTO |
|
6 | Sanidad | Alicante 1 | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS S.L. INESAN. |
35.820,00 |
7 | Informática y Nuevas tecnologías | Alicante 1 | CENTRO DE FORMACIÓN SANTA MARTA S.L.U. |
24.000,00 |
8 | Ocio y Animación | Alicante 1 | AUCA, PROJECTES EDUCATIUS S.L. | 60.000,00 |
9 | Idiomas | Alicante 1 | CENTRO DE FORMACIÓN SANTA MARTA S.L.U. | 38.400,00 |
10 | Transporte y Mantenimiento Vehículos | Alicante 1 | CENTRO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES JORDÁ S.L. |
23.400,00 |
11 | Seguridad y Vigilancia | Alicante 1 | CENTRO DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD OASI 233, S.L. |
19.300,00
|
12 | Operador Carretillas Elevadoras | Alicante 1 | GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES S.L. (ESOC PREVENCIÓN) | 7.500,00 |
13 | IA y Transformación digital | Alicante 1 | IRONHACK SPAIN S.L.U. | 23.940,00 |
14 | Actividades físicas y Deportivas | Alicante 2 | EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L.. | 33.033,60 |
15 | Administración y Gestión | Alicante 2 | CENTRO DE ESTUDIOS ASPE S.L.U. | 14.544,00 |
16 | Comercio y Marketing | Alicante 2 | CENTRO DE ESTUDIOS ASPE S.L.U. | 25.452,00 |
17 | Hostelería y Turismo | Alicante 2 | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS S.L. INESAN. | 27.000,00 |
18 | Imagen personal | Alicante 2 | MARTINA SERVICIOS DE IMAGEN PERSONAL S.L.U. | 18.720,00 |
19 | Sanidad | Alicante 2 | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS S.L. INESAN. | 35.820,00 |
20 | Informática y Nuevas Tecnologías | Alicante 2 | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS S.L. INESAN. | 24.570,00 |
21 | Ocio y Animación | Alicante 2 | AUCA, PROJECTES EDUCATIUS SL | 60.000,00 |
22 | Idiomas | Alicante 2 | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS S.L. INESAN | 39.312,00 |
23 | Transporte y Mantenimiento Vehículos | Alicante 2 | CENTRO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES JORDÁ S.L. | 23.400,00 |
24 | Seguridad y Vigilancia | Alicante 2 | CENTRO DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD OASI 233, S.L. | 19.300,00 |
25 | Operador Carretillas Elevadoras | Alicante 2 | AVANTA PREVENCIÓN INTEGRAL S.L.U. (VALORA PREVENCIÓN) | 9.800,00 |
26 | IA y Transformación Digital | Alicante 3 | IRONHACK SPAIN S.L.U. | 23.940,00 |
27 | Actividades físicas y Deportivas | Alicante municipio | EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. | 33.033,60 |
28 | Administración y Gestión | Alicante municipio | GESTLABOR HOSTELERÍA S.L. | 19.656,00 |
29 | Comercio y Marketing | Alicante municipio | INSTITUT DE FORMACIÓ PERMANENT, S.C. | 37.125,00 |
30 | Hostelería y Turismo | Alicante municipio | ESATUR FORMACIÓN | 23.481,00 |
31 | Imagen Personal | Alicante municipio | LEVEL PROFESSIONAL ALICANTE S.L. | 48.000,00 |
32 | Sanidad | Alicante municipio | FORMACION ON S.L. | 24.570,00 |
33 | Informática y Nuevas Tecnologías | Alicante municipio | CARLOS GOMIS FERNÁNDEZ | 35.500,00 |
34 | Ocio y Animación | Alicante municipio | AUCA, PROJECTES EDUCATIUS S.L. | 60.000,00 |
35 | Idiomas | Alicante municipio | FORMACIÓN ON S.L. | 36.855,00 |
36 | Transporte y Mantenimiento Vehículos | Alicante municipio | CENTRO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES JORDÁ S.L. | 23.400,00 |
37 | Seguridad y Vigilancia | Alicante municipio | CENTRO DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD OASI 233, S.L. | 19.300,00 |
38 | Operador Carretillas Elevadoras | Alicante municipio | AVANTA PREVENCIÓN INTEGRAL S.L.U. (VALORA PREVENCIÓN) | 15.400,00 |
39 | IA y Transformación Digital | Alicante municipio | GESTLABOR HOSTELERÍA S.L. | 16.380,00 |
1. Entidad adjudicadora
ORGANISMO: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante
DEPENDENCIA QUE TRAMITA EL EXPEDIENTE: Secretaría General
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Domicilio: Calle Cervantes, 3 – 03002 Alicante
b) Teléfono: 965148643
c) Correo electrónico: secgeneral@camaralicante.com
d) Dirección de Internet: www.camaralicante.com
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el plazo de presentación de ofertas
f) Número de expediente: A-02/2026
2.Objeto del contrato
TIPO: Servicios
DESCRIPCIÓN: contratación formación en necesidades de empresa para el programa TALENTO JOVEN
DIVISIÓN POR LOTES: Si
LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Especificado en el Pliego de prescripciones administrativas y en el de prescripciones técnicas.
PLAZO DE PRESTACIÓN: Especificado en el Pliego de prescripciones administrativas y en el de prescripciones técnicas.
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CPV: 80510000-2 Servicios de formación especializada.
3. Tramitación y procedimiento
TRAMITACIÓN: Ordinaria.
PROCEDIMIENTO: Abierto regulado por el Manual Interno de Contratación de la Cámara Oficial de comercio de Alicante (MANUAL INTERNO CONTRATACIÓN).
4. Presupuesto base de licitación
Presupuesto máximo: importe máximo de 1.309.940,00 Euros (IVA no incluido), divididos en los lotes
5. Garantías exigidas
No se exigen
6. Requisitos específicos del contratista
Podrán concurrir al procedimiento cualesquiera personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad jurídica y de obrar, y no se encuentren incursas en una prohibición de contratar
7. Presentación de solicitudes homologación
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 19 de febrero de 2026, a las 12:00 horas.
HORARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: de 9:00 a 14:00 horas.
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en la Secretaría General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante, ubicada en Calle Cervantes, 3 – 03002 de Alicante.
Debido a un cambio de domicilio, favor de contactar de manera previa para confirmar el lugar de presentación.
ADMISIÓN DE VARIANTES: No