Home » Perfil del contratante » Licitaciones Adjudicadas » Expte. A-06/2023
Expte. A-06/2023
CONTRATACIÓN DE FORMACIÓN EN NECESIDADES DE EMPRESA PARA EL PROGRAMA PICE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE (ANUALIDAD 2024)
ADJUDICACION:
Fecha de publicación de la Adjudicación: 29/02/2024
Empresas adjudicatarias:
LOTE | DESCRIPCION | EMPRESA/PROFESIONAL | IMPORTE (IVA no incluido) |
1 | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS, SL | 6.465,00 € |
2 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | R2 INNOVACION COOP.V. | 10.080,00 € |
3 | COMERCIO Y MARKETING | CENTRO DE FORMACION SANTA MARTA, SLU | 23.760,00 € |
4 | HOSTELERÍA Y TURISMO | ALICANTE GASTRONOMICA | 60.300,00 € |
5 | IMAGEN PERSONAL | DESIERTO |
|
6 | SANIDAD | CENTRO DE FORMACION SANTA MARTA, SLU | 14.850,00 € |
7 | INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | R2 INNOVACION COOP.V. | 13.440,00 € |
8 | OCIO Y ANIMACIÓN | AUCA | 29.700,00 € |
9 | IDIOMAS | CENTRO DE FORMACION SANTA MARTA, SLU | 7.920,00 € |
10 | INDUSTRIA AERONÁUTICA | DESIERTO |
|
11 | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | CENTRO PREPARACION EXAMENES JORDA | 22.500,00 € |
12 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | CENTRO DE FORMACION SANTA MARTA, SLU | 19.500,00 € |
13 | OPERADOR CARRETILLAS ELEVADORAS | GABINETE DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, SLU(ESOC PREVENCION) | 7.000,00 € |
14 | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS, SL | 6.465,00 € |
15 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | CENTRO ESTUDIOS ASPE, SLU | 12.600,00 € |
16 | COMERCIO Y MARKETING | CENTRO ESTUDIOS ASPE, SLU | 22.050,00 € |
17 | HOSTELERÍA Y TURISMO | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS, SL | 18.405,00 € |
18 | IMAGEN PERSONAL | MARTINA SERVICIOS DE IMAGEN PERSONAL, SLU | 10.800,00 € |
19 | SANIDAD | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS, SL | 15.390,00 € |
20 | INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | CENTRO DE ESTUDIOS ASPE, SLU | 21.000,00 € |
21 | OCIO Y ANIMACIÓN | AUCA, PROJECTS EDUCATIUS, SL | 29.700,00 € |
22 | IDIOMAS | DESIERTO |
|
23 | INDUSTRIA AERONÁUTICA | DESIERTO |
|
24 | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | DESIERTO |
|
25 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | CENTRO DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD OASI (OASI 233, SL) | 19.200,00 € |
26 | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | DESIERTO |
|
27 | OPERADOR CARRETILLAS ELEVADORAS | VALORA PREVENCION | 9.100,00 € |
28 | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS, SL | 12.930,00 € |
29 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | MATERIAL FORMATIVO, SL | 23.688,00 € |
30 | COMERCIO Y MARKETING | INSTITUT DE FORMACIO PERMANENT , SC | 31.185,00 € |
31 | HOSTELERÍA Y TURISMO | DESIERTO |
|
32 | IMAGEN PERSONAL | VERSIA FORMACION DE PELUQUERIA Y ESTETICA, SL | 24.000,00 € |
33 | SANIDAD | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SANITARIOS, SL | 15.390,00 € |
34 | INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | CARLOS GOMIS FERNANDEZ | 25.200,00 € |
35 | OCIO Y ANIMACIÓN | AUCA, PROJECTS EDUCATIUS, SL | 29.700,00 € |
36 | IDIOMAS | ENGAGIN, SL | 15.200,00 € |
37 | INDUSTRIA AERONÁUTICA | DESIERTO |
|
38 | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | CENTRO DE PREPARACION DE EXAMENES JORDA, SL | 22.500,00 € |
39 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | CENTRO DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD OASI (OASI 233, SL) | 19.200,00 € |
40 | OPERADOR CARRETILLAS ELEVADORAS | VALORA PREVENCION, SLU | 14.300,00 € |
1. Entidad adjudicadora
ORGANISMO: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante
DEPENDENCIA QUE TRAMITA EL EXPEDIENTE: Secretaría General
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Domicilio: Plaza de Ruperto Chapí, 3, 03001 Alicante.
b) Teléfono: 965148643.
c) Correo electrónico: secgeneral@camaralicante.com
d) Dirección de Internet: www.camaralicante.com
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el plazo de presentación de ofertas
f) Número de expediente: A 06/2023
2.Objeto del contrato
TIPO: Servicios
DESCRIPCIÓN: contratación de formación necesidades de empresa – Programa PICE
DIVISIÓN POR LOTES: Si
LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Especificado en el Pliego de prescripciones administrativas y en el de prescripciones técnicas.
PLAZO DE PRESTACIÓN: Especificado en el Pliego de prescripciones administrativas y en el de prescripciones técnicas.
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CPV: 80531000 Servicios de formación industrial y técnica
3. Tramitación y procedimiento
TRAMITACIÓN: Ordinaria, Armonizado.
PROCEDIMIENTO: Abierto (artículo 156 a 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
4. Presupuesto base de licitación
Presupuesto máximo: 833.730,00 € (IVA no incluido)
5. Garantías exigidas
No se exigen
6. Requisitos específicos del contratista
Podrán concurrir al procedimiento de licitación cualesquiera personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad jurídica y de obrar, y no se encuentren incursas en una prohibición de contratar.
7. Presentación de ofertas
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 2 de febrero de 2024 a las 12:00 horas.
HORARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: de 9:00 a 14:00 horas.
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en la Secretaría General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante, ubicada en Plaza de Ruperto Chapí, 3 de Alicante.
ADMISIÓN DE VARIANTES: No